1. Mannschaft Männer 2015/2016

Ansetzungen Kreisliga West

SPIELPLAN BILDER

 

 

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis   Bericht
25.07.2015  14:00  TSV  Liebstadt  2:1    Pressebericht
29.07.2015  19:00  Löbtauer Kickers  TSV  3:6    Pressebericht
04.08.2015  19:00  TSV  Gorknitz  4:5    Pressebericht
16.08.2015  15:00  Bahratal/Bergg.  TSV  2:3      Pressebericht
23.08.2015  15:00  TSV  Kreischa  3:2    Pressebericht
30.08.2015  15:00  Braunsdorf  TSV  0:6    Pressebericht
06.09.2015  13:00  Motor FTL 2  TSV  3:1    Pressebericht
20.09.2015  13:00  Hainsberg 2  TSV  2:1    Pressebericht
26.09.2015  15:00  TSV  Höckendorf  1:1    Pressebericht 
03.10.2015  15:00  Schmiedeberg  TSV  2:2   Pressebericht 
10.10.2015  15:00  TSV  Rabenau  1:1   Pressebericht 
17.10.2015  15:00  TSV  Weißig  5:0   Pressebericht 
25.10.2015  15:00  B/W Stahl FTL 2  TSV  3:4   Pressebericht 
31.10.2015  14:00  TSV  Pretzschendorf  2:0   Pressebericht 
07.11.2015  14:00  Altenberg  TSV  1:4   Pressebericht 
14.11.2015  14:00  TSV  Willsdruff 2  1:0   Pressebericht 
21.11.2015  14:00  TSV  Mohorn  3:2    Pressebericht
28.11.2015  12:00  Dipps 2  TSV  0:9   Pressebericht 
06.02.2016  14:00  Hartmannsdorf  TSV  5:3 Freund   Pressebericht
18.02.2016  19:00  Liebstadt  TSV  8:2 Freund   Pressebericht 
28.02.2016  14:00  Kreischa  TSV  0:3   Pressebericht 
12:03.2016  12:30  TSV  Braunsdorf  5:2   Pressebericht
20.03.2016  15:00  Rabenau  TSV  1:2   Pressebericht 
02.04.2016  15:00  TSV  Hainsberg 2  3:1   Pressebericht
09.04.2016  15:00  Höckendorf  TSV  4:0   Pressebericht
23.04.2016  15:00  TSV  Schmiedeberg  2:1   Pressebericht
30.04.2016  15:00  Weißig  TSV  2:3   Pressebericht
07.05.2016  15:00  TSV  Stahl Freital  1:1    Pressebericht
21.05.2016  13:30  Pretzschendorf 1  TSV  1:3    Pressebericht
28.05.2016  15:00  TSV  Altenberg  0:1    Pressebericht
04.06.2016  12:30  Wilssdruff 2  TSV 2:6    Pressebericht
12.06.2016  15:00  Mohorn  TSV 3:0    Pressebericht
18.06.2016  13:00  TSV  Dippoldiswalde 5:0    Pressebericht